Caracterização mineralógica, geológica e físico-química da Diatomita de Itaubal, Amapá
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Sandro Rogério Balieiro de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0242933043870047 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0009-0001-2440-9607 | |
| dc.contributor.co-advisor | SOUSA, Lidia Dely Alves de | |
| dc.contributor.co-advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6042166997666099 | |
| dc.contributor.co-advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0003-4308-5406 | |
| dc.creator | SILVA, Elizangela Azevedo da | |
| dc.creator | ARAÚJO, Ellen Cristina Azevedo de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | La caracterización de la diatomita proveniente de Itaubal, en el estado de Amapá, se llevó a cabo mediante ensayos experimentales y análisis bibliográfico, empleando técnicas instrumentales como Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Las muestras de diatomita amapaense fueron previamente tamizadas con un tamiz de 100 mallas y sometidas a calcinación a 1000 °C, lo que permitió evaluar su composición química y morfológica. Los resultados indicaron que esta roca sedimentaria biogénica está constituida predominantemente por sílice, del tipo amorfa, elemento que le otorga propiedades de alta pureza y estabilidad. Las principales impurezas identificadas fueron dióxido de hierro, dióxido de titanio y compuestos de azufre, presentes en concentraciones menores, pero relevantes para la caracterización mineralógica. El análisis morfológico reveló una estructura navicular típica de las frústulas de diatomeas, característica que favorece su aplicación tecnológica. En función de estas propiedades, la diatomita de Itaubal presenta potencial para su uso como auxiliar de filtración en procesos industriales, además de servir como carga mineral en diferentes segmentos productivos, destacándose como un recurso natural de valor económico y científico para la región. Keywords: Roca sedimentaria biogénica; sílice amorfa; auxiliar de filtración; carga industrial. | |
| dc.description.resumo | A caracterização da diatomita proveniente de Itaubal, no estado do Amapá, foi realizada por meio de ensaios experimentais e análise bibliográfica, empregando técnicas instrumentais como Fluorescência de Raios X (FRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As amostras de mão da diatomita amapaense foram previamente peneiradas em 100 mesh e submetidas à calcinação a 1000 °C, permitindo a avaliação de sua composição química e morfológica. Os resultados indicaram que essa rocha sedimentar biogênica é constituída predominantemente por sílica, do tipo amorfa, elemento que confere propriedades de alta pureza e estabilidade. As principais impurezas identificadas foram dióxido de ferro, dióxido de titânio e compostos de enxofre, presentes em concentrações menores, mas relevantes para a caracterização mineralógica. A análise morfológica revelou uma estrutura navicular típica das frústulas de diatomáceas, característica que favorece sua aplicação tecnológica. Em função dessas propriedades, a diatomita de Itaubal apresenta potencial para utilização como auxiliar de filtração em processos industriais, além de servir como carga mineral em diferentes segmentos produtivos, destacando-se como um recurso natural de valor econômico e científico para a região. Palavras-chave: Rocha sedimentar biogênica; sílica amorfa; auxiliar de filtração; carga industrial. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Elizangela Azevedo da; ARAÚJO, Ellen Cristina Azevedo de. Caracterização mineralógica, geológica e físico-química da Diatomita de Itaubal, Amapá. 2026. 60f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Mineração) – Instituto Federal do Amapá, Campus Macapá, Macapá, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1436 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Mineração, Campus Macapá | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Rocha sedimentar biogênica | |
| dc.subject | Sílica amorfa | |
| dc.subject | Auxiliar de filtração | |
| dc.subject | Carga industrial | |
| dc.subject | Biogenic sedimentary rock | |
| dc.subject | Amorphous silica | |
| dc.subject | Filtration assistant | |
| dc.subject | Industrial load | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::PROSPECCAO MINERAL | |
| dc.title | Caracterização mineralógica, geológica e físico-química da Diatomita de Itaubal, Amapá | |
| dc.title.alternative | Mineralogical, geological, and physico-chemical characterization of Diatomite from Itaubal, Amapá | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| person.affiliation.name | IFAP | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0758501704717978 | |
| person.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/0453775294305466 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SILVA, ARAUJO (2026). Caracterizacao Mineralogica Geologica.docx (2).pdf
- Size:
- 15.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: