Análise do uso de resíduos da mineração de brita para liberação de nutrientes no solo
| dc.contributor.advisor | SOUSA, Lídia Dely Alves de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/6042166997666099 | |
| dc.creator | CARDOSO, Maria Cecilia Rodrigues | |
| dc.creator | MELO, Bruna dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Rock remineralization is a natural fertilization technique that uses ground rocks to restore nutrients in depleted soils. Granite residue is a low-cost material and an alternative to chemical fertilizers, whose prices have risen due to the recent war between Russia and Ukraine. This study aimed to evaluate, from a physicochemical perspective, the potential of granite mining residue as a biofertilizer. Physical characterization tests (real and apparent density, wet sieving), chemical analysis by X-ray fluorescence (XRF), and potassium release kinetics using citric acid at different concentrations were performed. The material presented a particle size distribution suitable for agricultural application, with fine fractions that favor the gradual release of nutrients. The chemical composition showed a predominance of SiO₂ (62.3%) and significant levels of K₂O (7.6%), CaO (3.0%), and P₂O₅ (1.1%), indicating agronomic potential. The reduction in particle size increased potassium solubilization, demonstrating greater reactivity under acidic conditions. It is concluded that the granite residue has physicochemical properties compatible with agricultural use as a complementary nutrient source, partially meeting the requirements established by Normative Instruction No. 5/2016 of the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA). Determination of free quartz and potentially toxic elements, as well as field tests, is recommended to confirm efficiency and regulatory compliance. | |
| dc.description.resumo | A rochagem é uma técnica de fertilização natural que utiliza pós de rochas para recompor nutrientes em solos empobrecidos. O resíduo granítico apresenta-se como material de baixo custo e alternativa ao uso de fertilizantes químicos, cujo preço foi elevado pela recente guerra entre Rússia e Ucrânia. Este trabalho teve como objetivo avaliar, sob o ponto de vista físicoquímico, o potencial do resíduo da mineração de granito como biofertilizante. Foram realizados ensaios de caracterização física (densidade real e aparente, peneiramento via úmido), análise química por fluorescência de raios X (FRX) e cinética de liberação de potássio com ácido cítrico em diferentes concentrações. O material apresentou distribuição granulométrica adequada à aplicação agrícola, com frações finas que favorecem a liberação gradual de nutrientes. A composição química demonstrou predominância de SiO₂ (62,3%) e teores significativos de K₂O (7,6%), CaO (3,0%) e P₂O₅ (1,1%), evidenciando potencial agronômico. A redução da granulometria aumentou a solubilização do potássio, demonstrando maior reatividade em meio ácido. Conclui-se que o resíduo granítico apresenta propriedades físicas e químicas compatíveis com o uso agrícola como fonte complementar de nutrientes, atendendo parcialmente à Instrução Normativa nº 5/2016 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Recomenda-se a determinação do quartzo livre e de elementos potencialmente tóxicos, além de ensaios de campo, para comprovar a eficiência e a adequação normativa. | |
| dc.identifier.citation | MELO, Bruna dos Santos; CARDOSO, Maria Cecilia Rodrigues. Análise do uso de resíduos da mineração de brita para liberação de nutrientes no solo. 2025. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Mineração) - Instituto Federal do Amapá, Macapá, AP, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifap.edu.br/handle/123456789/1433 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFAP | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal do Amapá | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Rochagem | |
| dc.subject | Resíduo granítico | |
| dc.subject | Fertilizante natural | |
| dc.subject | Rock dust | |
| dc.subject | Granitic residue | |
| dc.subject | Natural fertilizer | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::MINERALOGIA | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::PESQUISA MINERAL::CARACTERIZACAO DO MINERIO | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::PESQUISA MINERAL | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | |
| dc.title | Análise do uso de resíduos da mineração de brita para liberação de nutrientes no solo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MELO; CARDOSO (2026) - Análise do uso de resíduos.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.95 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: